Medienblogcharts 9/08:
Sag zum Abschied leise Servus
Wenig Bewegung, immer weniger Links: Die Medienblogcharts haben sich überlebt. Trotzdem möchten wir Euch die letzte Ausgabe nicht vorenthalten – Vorhang auf für die meist verlinkten deutschsprachigen Medienblogs, ein letztes Mal.
Mit einer satten Woche Verspätung reichen wir auf Grund der Nachfragen hiermit die Medienblogcharts für die 41. Kalenderwoche nach. 486 Links gingen im Vergleich zum Vormonat verloren. Auf den ersten Plätzen – die üblichen Verdächtigen. Deswegen sagen wir den Medienblogcharts leise Servus.
Kalenderwoche 41 des Jahres 2008
Im Vergleich zu Kalenderwoche 35 des Jahres 2008
Rang: Der aktuelle Rang des Blogs in den Blogwerk-Medienblogcharts.
Vm.: Der Rang im Vormonat.
Blog: Der verlinkte Name des betreffenden Blogs.
Blogs: Die Anzahl der auf das betreffende Blog verlinkenden Blogs gemäss Technorati.com.
+/-: Die Veränderungen der Zahl der verlinkenden Blogs im Vergleich zum Vormonat.
| Rang | Vm. | Blog | Blogs | +/- |
| 1 | (1) | BILDblog | 1039 | -81 |
| 2 | (2) | Stefan Niggemeier | 742 | -73 |
| 3 | (3) | Indiskretion Ehrensache | 478 | -19 |
| 4 | (4) | medienlese.com | 390 | -42 |
| 5 | (7) | off the record | 314 | -3 |
| 6 | (5) | Blogbar | 268 | -65 |
| 7 | (12) | blog.tagesschau.de | 230 | 50 |
| 8 | (10) | Coffee And TV | 216 | 8 |
| 9 | (9) | Blogpiloten | 214 | -3 |
| 10 | (8) | Elektrischer Reporter | 189 | -40 |
| 11 | (13) | KoopTech | 171 | -3 |
| 12 | (11) | Telagon Sichelputzer | 149 | -40 |
| 13 | (14) | Medienrauschen | 120 | -10 |
| 14 | (16) | onlinejournalismus.de | 111 | -8 |
| 15 | (18) | Fernsehlexikon | 105 | -9 |
| 16 | (15) | Media-Ocean | 91 | -28 |
| 17 | (20) | denQuer | 91 | 9 |
| 18 | (19) | SIXTUS.NET | 87 | -25 |
| 19 | (17) | Journalistenschredder | 86 | -29 |
| 20 | (24) | Wortfeld | 71 | 13 |
| 21 | (22) | medienpiraten.tv | 64 | 2 |
| 22 | (26) | Media-Blog | 59 | 6 |
| 23 | (25) | Dummyblog | 51 | -6 |
| 24 | (23) | SpiegelKritik | 51 | -11 |
| 25 | (27) | media coffee blog | 50 | -2 |
| 26 | (28) | JakBlog | 42 | -3 |
| 27 | (32) | Medienspiegel.ch | 39 | 1 |
| 28 | (29) | Digitaler Film | 34 | -8 |
| 29 | (30) | Massenpublikum | 32 | -9 |
| 30 | (31) | jepblog | 32 | -7 |
| 31 | (35) | Swiss Metablog | 28 | 1 |
| 32 | (34) | websehen | 28 | -1 |
| 33 | (33) | medienwissenschaft | 26 | -7 |
| 34 | (37) | Medienblogger | 26 | - |
| 35 | (38) | Der Blogbote | 22 | -3 |
| 36 | (40) | Journalismus-Darmstadt.de | 21 | -1 |
| 37 | (36) | Corporate Media Blog | 18 | -9 |
| 38 | (45) | Print to Internet | 18 | - |
| 39 | (56) | Sendungsbewusstsein | 16 | 8 |
| 40 | (41) | meinungsmacherblog | 16 | -6 |
| 41 | (44) | netzausfall | 16 | -2 |
| 42 | (43) | Corporate Publishing Lounge | 15 | -5 |
| 43 | (46) | +++ netzjournalist +++ | 15 | -2 |
| 44 | (52) | Chefredaktor-Blog | 13 | 3 |
| 45 | (51) | Die Blogdenunzianten | 10 | - |
| 46 | (48) | blogmedien | 10 | -5 |
| 47 | (42) | Medialine: Wissensforum | 9 | -11 |
| 48 | (47) | Werkkanon | 9 | -7 |
| 49 | (50) | Watchblog | 8 | -3 |
| 50 | (54) | DIENSTRAUM | 8 | -1 |
Wie die Medienblogcharts funktionieren und was es damit eigentlich auf sich hat, haben wir hier erklärt.
» Mehr lesen: Medienblogcharts (22)
» Weitere Artikel der Kategorie "Extras" lesen
» Nächster Artikel: Hamburger Abendblatt: Museumsreifer Rückblick zum 60. Geburtstag
» Älterer Artikel: 6 vor 9
» Drucken
» Merken/E-Mail
2 Kommentare zu diesem Artikel
Diesen Artikel kommentieren
Wir sind sehr an einer offenen Diskussion interessiert, behalten uns aber vor, beleidigende Kommentare sowie solche, die offensichtlich zwecks Suchmaschinenoptimierung abgegeben werden, zu editieren oder zu löschen. Mehr dazu in unseren Kommentarregeln.

neuerdings.com
medienlese.com
imgriff.com
fokussiert.com
netzwertig.com
gamgea.com


Artikel per RSS
Ugugu
Servus *ganz leise*
OlafKolbrueck
Klar, jetzt wo wir ganz ganz kurz davor sind an euch vorbeizuziehen macht ihr die Liste dicht. ;-)
Nein, im Ernst: Danke das ihr es gemacht habt und schade das es nicht weiter geht.
Bleibt euch halt mehr Zeit für die Produktion eures ohnehin guten Contents.